
Magnum und Demi? Klingt nach Serienfigur und Schauspielerin…
So schwierig ist es zum Glück nicht, wir haben die verschiedenen Flaschengrößen (inklusive der ungewöhnlichen) in dieser Tabelle zusammengefasst:
| 0,187 l | Dinky, Split |
| 0,2 oder 0,25l | Piccolo, Viertel-Flasche, Stifterl (Österreich) |
| 0,375 l | Halbe Flasche, Demi/Fillette (Frankreich), half bottle (USA, UK), Stifterl des Stiftes Klosterneuburg (Österreich), dreiachtel (Schweiz) |
| 0,5 l | Französischer Pot, Dumpy (USA, Südafrika) |
| 0,62 l | Clavelin-Flasche (Schweiz) |
| 0,7 l | Manchmal noch in der Schweiz anzutreffen, ansonsten fast ausschließlich für Spirituosen in Verwendung. Für deutsche Weine bis 1987 üblich. |
| 0,75 l | Flasche, Normalflasche, Bouteille in Frankreich und Österreich, Bottle (USA/UK/ZA) häufigstes Volumen beim Bocksbeutel, entspricht ungefähr dem American fifth = 1/5 einer Gallone = 0,757 l, wird in der Gastronomie oft auch als 1/1 (eintel) Flasche bezeichnet |
| 0,8 l | ein französischer Litron, vor der Französischen Revolution gebraucht |
| 1,0 l | Literflasche, in Deutschland mit Flaschenpfand |
| 1,5 l | Magnum = 2 Flaschen |
| 2,0 l | Doppelliter, Doppler |
| 2,25 l | Marie-Jeanne (veraltet, nur noch bei alten Bordeaux bis zirka 1970), Tregnum, Tappithen = 3 Flaschen |
| 3,0 l | Doppelmagnum (Bordeaux), Jeroboam (Champagner) = 4 Flaschen |
| 4,5 l | Jeroboam (Bordeaux), Rehoboam (Champagner, Burgunder) = 6 Flaschen |
| 5,0 l | Jeroboam (moderne Größe, seit zirka 1978 ausschließlich für dieses Format benutzt) |
| 6,0 l | Methusalem (Champagner, Burgunder), Imperiale (Bordeaux) |
| 9,0 l | Salmanazar (nur für Champagner/Burgund) = 12 Flaschen |
| 12,0 l | Balthazar (nur für Champagner/Burgund) = 16 Flaschen |
| 15,0 l | Nebukadnezar (i. d. R. für Champagner, manchmal Burgund) = 15 Flaschen |
| 18,0 l | Goliath bzw. Melchior = 24 Flaschen |
| 20,0 l | Solomon = 28 Flaschen |
| 26,25 l | Sovereign (nur für Champagner) |
| 27,0 l | Primat (nur für Champagner) = 36 Flaschen |
| 30,0 l | Melchisedech (nur für Champagner) |
| 45,0 l | Demi-John = 60 Flaschen |
| 50,0 l | Sovereign (kommt doppelt vor) = 67 Flaschen |
| 98,5 l | Adelaide |

